1
/
de
2
BMW Motorrad
Anel 16X2 - BMW Motorrad
Anel 16X2 - BMW Motorrad
Código da peça:
11127689563
Original BMW MotorradPreço normal
R$ 19,00
Preço normal
R$ 21,14
Preço promocional
R$ 19,00
Preço unitário
/
por
Tributos incluídos.
Frete calculado pelo CEP no carrinho e confirmado no checkout.
Serve no seu Conforme as aplicações cadastradas desta peça (catálogo da marca pelo código), na geração e no período de fabricação informados.
Não confirmada para o seu Confira a lista de aplicações ou fale com um especialista antes de comprar.
Aplicação a confirmar para o seu Fale com um especialista antes de comprar.
Informe o seu veículoVeja na hora se esta peça serve.
Aplicação a confirmarFale com um especialista para confirmar se serve no seu veículo.
Escolher ou trocar veículo
Modelos e anos compatíveis (74)
| Marca | Modelo | Geração | Período | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Série 1 | F20 LCI | fabricação 05/2014 a 06/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F20 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 1 | F21 LCI | fabricação 05/2014 a 06/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F21 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 1 | F40 | fabricação 05/2018 a 06/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F40; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F22 | fabricação 08/2013 a 06/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F22; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F22 LCI | fabricação 09/2016 a 09/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F22 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F23 | fabricação 03/2014 a 06/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F23; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F23 LCI | fabricação 09/2016 a 09/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F23 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F44 Gran Coupé | fabricação 10/2018 a 09/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F44 Gran Coupé; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F45 Active Tourer LCI | fabricação 04/2017 a 10/2021 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F45 Active Tourer LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 2 | F46 Gran Tourer LCI | fabricação 05/2017 a 12/2022 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F46 Gran Tourer LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F30 | fabricação 05/2014 a 06/2015 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F30; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F30 LCI | fabricação 10/2014 a 10/2018 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F30 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F31 | fabricação 05/2014 a 06/2015 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F31; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F31 LCI | fabricação 09/2014 a 06/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F31 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F34 GT | fabricação 10/2014 a 06/2016 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F34 GT; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 3 | F34 GT LCI | fabricação 01/2016 a 09/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F34 GT LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F32 | fabricação 05/2014 a 02/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F32; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F32 LCI | fabricação 05/2016 a 06/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F32 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F33 | fabricação 10/2014 a 02/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F33; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F33 LCI | fabricação 05/2016 a 07/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F33 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F36 Gran Coupé | fabricação 05/2014 a 02/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F36 Gran Coupé; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 4 | F36 Gran Coupé LCI | fabricação 05/2016 a 09/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F36 Gran Coupé LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 5 | F10 LCI | fabricação 10/2013 a 10/2016 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F10 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 5 | F11 LCI | fabricação 10/2013 a 02/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F11 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 5 | G30 | fabricação 10/2015 a 06/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G30; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 5 | G30 LCI | fabricação 09/2019 a 05/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G30 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 5 | G31 Touring | fabricação 03/2016 a 06/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G31 Touring; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 6 | G32 GT | fabricação 11/2016 a 06/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G32 GT; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 7 | G11 | fabricação 12/2014 a 02/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G11; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 7 | G11 LCI | fabricação 02/2018 a 05/2022 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G11 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 7 | G12 | fabricação 12/2014 a 02/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G12; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 7 | G12 LCI | fabricação 01/2018 a 05/2022 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G12 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 8 | G14 Convertible | fabricação 10/2017 a 05/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G14 Convertible; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 8 | G15 Coupé | fabricação 10/2017 a 04/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G15 Coupé; motor e carroceria não identificados |
| BMW | Série 8 | G16 Gran Coupé | fabricação 05/2018 a 10/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G16 Gran Coupé; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X1 | F48 | fabricação 10/2016 a 07/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F48; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X1 | F48 LCI | fabricação 05/2018 a 06/2022 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F48 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X2 | F39 | fabricação 10/2016 a 10/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F39; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X3 | F25 | fabricação 06/2013 a 08/2017 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F25; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X3 | G01 | fabricação 09/2016 a 08/2021 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G01; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X3 | G01 LCI | fabricação 10/2020 a 08/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G01 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X4 | F26 | fabricação 07/2013 a 03/2018 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F26; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X4 | G02 | fabricação 03/2017 a 07/2021 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G02; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X4 | G02 LCI | fabricação 11/2020 a 03/2025 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G02 LCI; motor e carroceria não identificados |
| BMW | X5 | G05 | fabricação 05/2018 a 03/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série G05; motor e carroceria não identificados |
| BMW Motorrad | F 650 GS | K72 | fabricação 10/2006 a 01/2018 | A confirmar: na série K72 a BMW fabricou F 650 GS e F 800 GS; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 700 GS | K70 | fabricação 06/2011 a 12/2017 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 750 GS | K80 | fabricação 10/2016 a 10/2023 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 800 GS | K72 | fabricação 10/2006 a 01/2018 | A confirmar: na série K72 a BMW fabricou F 650 GS e F 800 GS; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 800 GS | K80 | fabricação 01/2022 a 03/2025 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 800 GS F 800 GS Adventure | K75 | fabricação 05/2012 a 12/2017 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 800 GT | K71 | fabricação 12/2004 a 09/2019 | A confirmar: na série K71 a BMW fabricou F 800 S e F 800 ST e F 800 GT; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 800 R | K73 | fabricação 12/2005 a 09/2019 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 800 S | K71 | fabricação 12/2004 a 09/2019 | A confirmar: na série K71 a BMW fabricou F 800 S e F 800 ST e F 800 GT; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 800 ST | K71 | fabricação 12/2004 a 09/2019 | A confirmar: na série K71 a BMW fabricou F 800 S e F 800 ST e F 800 GT; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 850 GS | K81 | fabricação 10/2016 a 10/2023 | A confirmar: na série K81 a BMW fabricou F 850 GS e F 900 GS; o catálogo por código indica a série, não o modelo |
| BMW Motorrad | F 850 GS F 850 GS Adventure | K82 | fabricação 06/2017 a 03/2025 | A confirmar: na série K82 a BMW fabricou F 850 GS Adv. e F 900 GS Adv.; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 900 GS | K81 | fabricação 10/2016 a 03/2025 | A confirmar: na série K81 a BMW fabricou F 850 GS e F 900 GS; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 900 GS F 900 GS Adventure | K82 | fabricação 06/2017 a 03/2025 | A confirmar: na série K82 a BMW fabricou F 850 GS Adv. e F 900 GS Adv.; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | F 900 R | K83 | fabricação 11/2018 a 03/2025 | Confirmada |
| BMW Motorrad | F 900 XR | K84 | fabricação 11/2018 a 03/2025 | Confirmada |
| BMW Motorrad | K 1600 Bagger | K61 | fabricação 01/2017 a 03/2025 | Confirmada |
| BMW Motorrad | K 1600 GT | K48 | fabricação 01/2010 a 03/2025 | A confirmar: na série K48 a BMW fabricou K 1600 GT e K 1600 GTL; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | K 1600 GTL | K48 | fabricação 01/2010 a 03/2025 | A confirmar: na série K48 a BMW fabricou K 1600 GT e K 1600 GTL; o período de cada modelo para esta peça ainda não foi conferido |
| BMW Motorrad | R 1300 GS | KA1 | fabricação 05/2022 a 03/2025 | Confirmada |
| BMW Motorrad | R 1300 GS R 1300 GS Adventure | KA2 | fabricação 06/2023 a 03/2025 | Confirmada |
| MINI | Cabrio | F57 | fabricação 08/2017 a 06/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F57; motor e versão não identificados |
| MINI | Clubman | F54 | fabricação 03/2017 a 06/2019 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F54; motor e versão não identificados |
| MINI | Clubman | F54 LCI | fabricação 06/2018 a 01/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F54 LCI; motor e versão não identificados |
| MINI | Countryman | F60 | fabricação 03/2017 a 07/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F60; motor e versão não identificados |
| MINI | Countryman | F60 LCI | fabricação 07/2019 a 11/2023 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F60 LCI; motor e versão não identificados |
| MINI | Hatch (Cooper/One) | F55 | fabricação 11/2016 a 11/2020 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F55; motor e versão não identificados |
| MINI | Hatch (Cooper/One) | F55 LCI | fabricação 06/2020 a 01/2024 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F55 LCI; motor e versão não identificados |
| MINI | Hatch (Cooper/One) | F56 | fabricação 11/2016 a 02/2021 | A confirmar: o catálogo por código indica a série F56; motor e versão não identificados |
Período de fabricação conforme o catálogo da marca pelo código da peça. "A confirmar" = o catálogo não basta para afirmar (motor, versão ou opcional): fale com a Estocar informando o chassi (VIN).
Anos por geração do modelo. Em caso de dúvida, fale com um especialista antes de comprar.
Peça originalProcedência de fábrica
Nota fiscalEm todos os pedidos
Compra seguraCheckout protegido
Direito de arrependimentoConforme o Código de Defesa do Consumidor
Anel 16X2 - BMW Motorrad
Código do fabricante: 11127689563. Marca: BMW Motorrad.
Aplicação conforme o catálogo eletrônico de peças BMW (ETK): veja a lista "Modelos e anos compatíveis" nesta página. Confirme pelo chassi (VIN) antes da compra.
Especificações
- Código
- 11127689563
- Marca
- BMW Motorrad
- Peso aproximado
- 200 g
Entrega e trocas
Entrega e trocas
O prazo e o valor do frete aparecem no carrinho e no checkout, conforme o CEP. Consulte a política de trocas e devoluções.
Compartilhar

